Sorte | Menge | Bedarf pro qm | Preis pro Sack |
Spiel- und Sportrasen | 1,0 kg | 30 qm | 13,00 € |
2,5 kg | 75 qm | 24,50 € | |
Spielrasen | 10,0 kg | 330 qm | 65,50 € |
Sportrasen RSM 2.3 | 1,0 kg | 30 qm | 13,00 € |
2,5 kg | 75 qm | 24,50 € | |
10,0 kg | 330 qm | 72,50 € | |
Schattenrasen | 1,0 kg | 30 qm | 13,00 € |
2,5 kg | 75 qm | 24,50 € | |
10,0 kg | 300 qm | 74,00 € | |
Dauerwiese | 10,0 kg | 2500 qm | 69,50 € |
Landschaftsrasen RSM 7.1.1 | 10,0 kg | 500 qm | 74,00 € |
S.Pahlke GbR
Kuchengrund 21
71522 Backnang
Tel.: 07191 66448
Fax.: 07191 67437
(m.pahlke(@)mietpark-pahlke.de)